| Cursos Ofertados Pela UFPR | ||||
| Curso | Concorrentes | Treineiros | Vagas Disponíveis | Candidato/Vaga | 
| Administração - M | 457 | 43 | 49 | 9,33 | 
| Administração - N | 891 | 21 | 135 | 6,6 | 
| Agronomia - MT | 366 | 13 | 119 | 3,08 | 
| Agronomia - Palotina - MT | 280 | 15 | 72 | 3,89 | 
| Arquitetura e Urbanismo - M(+T) - T(+M) | 1523 | 101 | 60 | 25,38 | 
| Artes Visuais - Bacharelado - T | 81 | 4 | 14 | 5,79 | 
| Artes Visuais - Licenciatura - T | 81 | 1 | 14 | 5,79 | 
| Biomedicina - MT | 539 | 31 | 27 | 19,96 | 
| Ciência da Computação - Bacharelado - TN | 539 | 27 | 72 | 7,49 | 
| Ciências Biológicas - M | 388 | 29 | 54 | 7,19 | 
| Ciências Biológicas - N | 351 | 18 | 54 | 6,5 | 
| Ciências Biológicas - Palotina - MT | 62 | 3 | 72 | 0,86 | 
| Ciências Contábeis - N | 771 | 4 | 108 | 7,14 | 
| Ciências Econômicas - M | 186 | 13 | 72 | 2,58 | 
| Ciências Econômicas - N | 322 | 3 | 81 | 3,98 | 
| Ciências Sociais - M | 230 | 3 | 72 | 3,19 | 
| Comunicação Social - Jornalismo - MN | 585 | 39 | 27 | 21,67 | 
| Comunicação Social - Publicidade e Propaganda - MN | 634 | 29 | 27 | 23,48 | 
| Comunicação Social - Relações Públicas - MN | 232 | 11 | 27 | 8,59 | 
| Design - Design de Produto - M | 287 | 14 | 33 | 8,7 | 
| Design - Design Gráfico - M | 594 | 25 | 33 | 18 | 
| Direito - M | 1691 | 159 | 90 | 18,79 | 
| Direito - N | 1708 | 54 | 90 | 18,98 | 
| Educação Física (Bacharelado) - MT | 490 | 11 | 68 | 7,21 | 
| Educação Física (Licenciatura) - MT | 304 | 1 | 68 | 4,47 | 
| Enfermagem - MT | 338 | 14 | 49 | 6,9 | 
| Engenharia Ambiental - MT | 383 | 18 | 54 | 7,09 | 
| Engenharia Cartográfica e de Agrimensura - MT | 141 | 9 | 40 | 3,53 | 
| Engenharia Civil - MT | 2026 | 131 | 149 | 13,6 | 
| Engenharia da Produção - MT | 630 | 26 | 54 | 11,67 | 
| Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia - MT | 300 | 25 | 27 | 11,11 | 
| Engenharia Elétrica (Eletron.,Eletrotec.,Telecom.) - MT | 596 | 33 | 80 | 7,45 | 
| Engenharia Elétrica (Ênfase em Sistemas Eletrônicos Embarcados) - N | 410 | 6 | 54 | 7,59 | 
| Engenharia Florestal - MT | 219 | 10 | 72 | 3,04 | 
| Engenharia Industrial Madeireira - MT | 122 | 27 | 36 | 3,39 | 
| Engenharia Industrial Madeireira - N | 121 | 2 | 36 | 3,36 | 
| Engenharia Mecânica - MT | 981 | 92 | 97 | 10,11 | 
| Engenharia Mecânica - N | 1079 | 14 | 81 | 13,32 | 
| Engenharia Química - MT | 1003 | 75 | 97 | 10,34 | 
| Estatística - N | 154 | 0 | 66 | 2,33 | 
| Expressão Gráfica - M | 121 | 0 | 40 | 3,03 | 
| Farmácia - MT | 468 | 55 | 97 | 4,82 | 
| Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) - M | 115 | 17 | 36 | 3,19 | 
| Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) - N | 169 | 5 | 45 | 3,76 | 
| Física (Bacharelado) - M | 189 | 21 | 63 | 3 | 
| Física (Licenciatura) - N | 156 | 18 | 81 | 1,93 | 
| Geografia - M | 118 | 3 | 31 | 3,81 | 
| Geografia - N | 147 | 2 | 36 | 4,08 | 
| Geologia - MT | 388 | 1 | 30 | 12,93 | 
| Gestão da Informação - M | 115 | 0 | 54 | 2,13 | 
| História - Memória e Imagem (Bacharelado) - N | 133 | 11 | 36 | 3,69 | 
| História (Licenciatura com Bacharelado) - T | 363 | 24 | 36 | 10,08 | 
| Informática Biomédica - Bacharelado - TN | 76 | 2 | 27 | 2,81 | 
| Letras - Espanhol ou Português com Espanhol - M | 69 | 1 | 22 | 3,14 | 
| Letras - Francês - N | 65 | 1 | 18 | 3,61 | 
| Letras - Inglês - N | 125 | 4 | 18 | 6,94 | 
| Letras - Inglês ou Português com Inglês - M | 175 | 6 | 18 | 9,72 | 
| Letras - Italiano ou Português com Italiano - M | 36 | 0 | 13 | 2,77 | 
| Letras - Japonês - N | 40 | 0 | 18 | 2,22 | 
| Letras - Polonês - N | 20 | 1 | 9 | 2,22 | 
| Letras - Port. ou Alem. ou Greg. ou Lat. ou Port.+Alem. ou +Greg. ou +Lat. - M | 68 | 3 | 22 | 3,09 | 
| Letras - Português - N | 139 | 5 | 36 | 3,86 | 
| Matemática (Bacharelado e Licenciatura) - T | 82 | 0 | 44 | 1,86 | 
| Matemática Industrial - T | 46 | 0 | 40 | 1,15 | 
| Matemática (Licenciatura) - N | 89 | 0 | 44 | 2,02 | 
| Medicina - MT | 7105 | 328 | 158 | 44,97 | 
| Medicina Veterinária - Curitiba - MT | 820 | 30 | 54 | 15,19 | 
| Medicina Veterinária - Palotina - MT | 404 | 14 | 72 | 5,61 | 
| Música (Bacharelado) - T(+N) | 74 | 0 | 20 | 3,7 | 
| Música (Licenciatura) - T(+N) | 35 | 1 | 20 | 1,75 | 
| Nutrição - MT | 443 | 15 | 59 | 7,51 | 
| Oceanografia - Pontal do Paraná - MT | 172 | 8 | 36 | 4,78 | 
| Odontologia - MT | 841 | 38 | 83 | 10,13 | 
| Pedagogia - M | 199 | 4 | 63 | 3,16 | 
| Pedagogia - N | 288 | 10 | 90 | 3,2 | 
| Psicologia - MT | 1247 | 63 | 72 | 17,32 | 
| Química (Licenciatura) - N | 100 | 3 | 36 | 2,78 | 
| Química (Licenciatura e Bacharelado) - MT | 227 | 8 | 59 | 3,85 | 
| Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - N | 376 | 6 | 72 | 5,22 | 
| Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - T | 131 | 6 | 36 | 3,64 | 
| Tecnologia em Aquicultura - Palotina - N | 27 | 1 | 72 | 0,38 | 
| Tecnologia em Aquicultura - Pontal do Paraná - MT | 28 | 1 | 27 | 1,04 | 
| Tecnologia em Biocombustíveis - Palotina - N | 71 | 3 | 72 | 0,99 | 
| Tecnologia em Biotecnologia - Palotina - N | 83 | 1 | 72 | 1,15 | 
| Tecnologia em Comunicação Institucional - T | 94 | 0 | 40 | 2,35 | 
| Tecnologia em Gestão da Qualidade - N | 180 | 0 | 40 | 4,5 | 
| Tecnologia em Gestão Pública - N | 94 | 1 | 40 | 2,35 | 
| Tecnologia em Luteria - MT | 69 | 2 | 27 | 2,56 | 
| Tecnologia em Negócios Imobiliários - N | 84 | 1 | 40 | 2,1 | 
| Tecnologia em Produção Cênica - N | 99 | 1 | 40 | 2,48 | 
| Tecnologia em Secretariado - N | 110 | 0 | 45 | 2,44 | 
| Terapia Ocupacional - MT | 117 | 4 | 54 | 2,17 | 
| Terapia Ocupacional - N | 144 | 2 | 54 | 2,67 | 
| Turismo - N | 213 | 11 | 40 | 5,33 | 
| Zootecnia - MT | 158 | 3 | 50 | 3,16 | 
| Totalização | 39640 | 1899 | 5087 | |
| Total de Candidatos aos cursos da UFPR | 41539 | |||
E aí, tá pronto para enfrentar a Federal? Comente!
 

![[Dicas] Reta final para o ENEM](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLzJjS3BXX0usDlXvSjCop4WSZQqjv84cHhaHpCN5kGMc5y-51UqBG-_WKblHXQN89HUX-dSIE9db5gVbDJpXy3ON7CspSV1DT35f6aJgcfNrZcYEJDPMcGcbignhrNrIVS8FH6s9G1DmO/w100/14159712431_1e8e747223_z.jpg) 
 
 
6 Comentários
VISH é feroz a concorrência...kkkk ótimo post como sempre *--*
ResponderExcluirQuando puder dá uma passadinha no meu blog, tem posts novos por lá...você e seus leitores serão recebidos de braços abertos por mim.
Beijinhos de Morango!
http://sorriso-jovem.blogspot.com.br
É mesmo. Esse ano vai ser maior ainda, acredito.
ExcluirTomara que eu passe (yn)
Bjs
Vesh, 18 por vaga em design gráfico x_x
ResponderExcluirTomara que eu passe (yn)²
É mesmo. Aqui na Federal, o curso de Design é um dos melhores! Só fica atrás da UP - Universidade Positivo.
ExcluirVai passar sim!
Bjs
Nossaa!
ResponderExcluirÉ muito concorrido, mas até do que eu pensava.
Tenho que ser 26 x melhor, O.O
Então, Estuda Jovem!
ExcluirBeijos, amor!
O EstudaJovem é um blog cujo objetivo é te ajudar. Ajude-nos a melhorar, expondo sua opinião. Comente!